■法律相談 |
日本語 | Skypeでのテレビ電話 | 3万円(税込3万3000円)/1時間 ※ただし、初回相談に限り無料 |
当事務所での面談 |
英語 | Skypeでのテレビ電話 | 5万円(税込5万5000円)/1時間 |
当事務所での面談 |
■契約書 |
契約書(日本語)のチェック | 簡易:5万円(税込5万5000円) 標準:10万円(税込11万円) 高難度:15~20万円(税込16.5~22万円) |
契約書(日本語)の作成 | 簡易:10万円(税込11万円) 標準:15~20万円(税込16.5~22万円) 高難度:20~30万円(税込22~33万円) |
契約書(英語)のチェック | 簡易:10万円(税込11万円) 標準:15~20万円(税込16.5~22万円) 高難度:20~30万円(税込22~33万円) |
契約書(英語)の作成 | 簡易:15万円(税込16.5万円) 標準:20~30万円(税込22~33万円) 高難度:30~50万円(税込33~55万円) |
■労働問題 |
交渉・団体交渉のバックアップ | 5万円(税込5万5000円)/1時間 |
交渉 | 着手金 30~50万円(税込33~55万円) 報酬金 20~40万円(税込22~44万円) |
労働審判・仮処分 | 着手金 40~60万円(税込44~66万円) 報酬金 30~50万円(税込33~55万円) |
訴訟 | 着手金 50~70万円(税込55~77万円) 報酬金 40~60万円(税込44~66万円) |
労働組合対応 | 着手金 40~60万円(税込44~66万円) 報酬金 30~50万円(税込33~55万円) 団体交渉日当 5万円(税込5万5000円)/1回 |
就業規則チェック | 10万円(税込11万円) |
就業規則作成 | 30~40万円(税込33~44万円) |
人事制度改革サポート | 60~80万円(税込66~88万円) |
問題社員対応サポート | 40~60万円(税込44~66万円) |
スタートアップサポート | 40~50万円(税込44~55万円) |
■会社法務 |
対応のバックアップ | 5万円(税込5万5000円)/1時間 |
交渉 | 着手金 30~50万円(税込33~55万円) 報酬金 20~40万円(税込22~44万円) |
仮処分 | 着手金 40~60万円(税込44~66万円) 報酬金 30~50万円(税込33~55万円) |
訴訟 | 着手金 50~70万円(税込55~77万円) 報酬金 40~60万円(税込44~66万円) |
株主対策サポート | 80~100万円(税込80~110万円) |
株主総会対策サポート | 150~200万円(税込165~220万円) |
取締役会対策サポート | 100~150万円(税込110~165万円) |
■債権回収 |
交渉バックアップ | 5万円(税込5万5000円)/1時間 |
内容証明郵便送付 | 5万円(税込5万5000円) |
交渉 | 着手金 10~20万円(税込11~22万円) 報酬金 回収額の20%(税込22%) |
訴訟 | 着手金 30~50万円(税込33~55万円) 報酬金 回収額の25%(税込27.5%) |
債権回収サポート | 30~50万円(税込33~55万円) |
■その他 |
その他の事件の代理人業務 | ●着手金 1000万円以下の事案:30~50万円(税込33~55万円) 1000万円~3000万円の事案:50~100万円(税込55~110万円) 3000万円以上以上の事案:個別にお見積り ●報酬金(経済的利益の額により以下のとおり) 300万円以下:16%(税込17.6%) 300万円~3000万円:10%+18万円(税込11%+19.8万円) 3000万円以上:個別にお見積り |
法律調査・意見書作成 | 5~20万円(税込5.5~22万円) |
社内研修講師 | 10~30万円(税込11~33万円) |